Wellness & Spa, Haus F, am Strand
StadtDziwnówek • Polen
Oberfläche21,06 - 93,46 m²
Anzahl der Zimmer1-4
Baujahr2022
Dziwnówek, ein sehr schoener Badeort an der polnischen Ostsee, sehr schoener und breiter Strand, gesunde Kieferwaelder, Wrzosowski Haff, sehr viele modernę Fahrradwege.
Das Haus befindet sich ca. 40 Meter vom Ostseestrand, im Haus Schwimmhalle, Saunawelt, Wellnessbereich, Restaurant, Kaffee, Lift, Tiefgaragen neben dem Haus auch ein Parkhaus. Alle Wohnungen werden in Developerzustand angeboten (ohne Innenausbau). Den Innenausbau koennen Sie nach Ihren Geschmak und Wuensch auch mit Hilfe unserer Innenarchitektin und Handwerker selber gestallten.
Im Haus werden Wohnungen ab 21,06 bis 93,46 m² angeboten, bitte schauen Sie sich die beigefuegten PDF Dataien (Grundrisse und Preise der Wohnungen) an.
Alle Kaufpreise die auf unser Preisliste angezeigt sind, sind Brutto-Kaufpreise.
Bein Erwerb einer von unseren Immobilien, zahlen Sie bei uns keine Grunderwerbsteuer und keine Makler Provison.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungstisch
| Raum Nummer | Geschoß | Ansicht | Wohnfläche m² | Fläche des Balkons m² | Preis zł | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 2 | N | 45,57 | 3,82+3,75 | 766 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 610 | 3 | N | 45,87 | 3,75+3,67 | 819 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 623 | 5 | S | 22,97 | 4,05 | 357 000 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 628 | 6 | S | 23,01 | 4,05 | 367 500 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 629 | 6 | S | 30,79 | 3,74 | 472 500 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 632 | 7 | S | 41,63 | 4,20+3,91 | 598 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 634 | 7 | S | 30,83 | 3,74 | 483 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 637 | 8 | S | 41,77 | 4,20+3,91 | 609 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 638 | 8 | S | 23,10 | 4,05 | 388 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 639 | 8 | S | 31,04 | 3,74 | 493 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 642 | 9 | S | 41,69 | 4,20+3,91 | 619 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 643 | 9 | S | 23,12 | 4,05 | 399 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 644 | 9 | S | 30,92 | 3,74 | 504 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 647 | 10 | S | 41,74 | 4,20+3,91 | 630 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 648 | 10 | S | 23,20 | 4,05 | 399 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 649 | 10 | S | 31,12 | 3,74 | 514 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 652 | 11+12+A | S | 75,79 + 13,89 | 3,69+3,38 + 15,10 | 1 207 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 653 | 11 | S | 22,91 | 3,52 | 420 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 654 | 11+12+A | S | 71,07 + 11,33 | 3,22 + 15,48 | 1 260 000 zł | Öffne die Karte | frei |






Öffne die Karte 



