Wellness & Spa, Haus E, am Strand
StadtDziwnówek • Polen
Oberfläche28,35 - 51,97 m²
Baujahr2022
Dziwnówek, ein sehr schoener Badeort an der polnischen Ostsee, sehr schoener und breiter Strand, gesunde Kieferwaelder, Wrzosowski Haff, sehr viele modernę Fahrradwege.
Das Haus befindet sich ca. 40 Meter vom Ostseestrand, im Haus Schwimmhalle, Saunawelt, Wellnessbereich, Restaurant, Kaffee, Lift, Tiefgaragen neben dem Haus auch ein Parkhaus. Alle Wohnungen werden in Developerzustand angeboten (ohne Innenausbau). Den Innenausbau koennen Sie nach Ihren Geschmak und Wuensch auch mit Hilfe unserer Innenarchitektin und Handwerker selber gestallten.
Im Haus werden Wohnungen ab 28,35 m² bis 51,97 m² angeboten, bitte schauen Sie sich die beigefuegten PDF Dataien (Grundrisse und Preise der Wohnungen) an.
Alle Kaufpreise die auf unser Preisliste angezeigt sind, sind Brutto-Kaufpreise.
Bein Erwerb einer von unseren Immobilien, zahlen Sie bei uns keine Grunderwerbsteuer und keine Makler Provison.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungstisch
| Raum Nummer | Geschoß | Ansicht | Wohnfläche m² | Fläche des Balkons m² | Preis zł | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 2 | E | 42,86 | 4,11 | 483 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 510 | 2 | S | 37,43 | 7,83 | 346 530 zł | Öffne die Karte | frei |
| 513 | 2 | S | 51,09 | 7,54 | 483 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 518 | 3 | N+E | 43,32 | 4,11 | 504 000 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 519 | 3 | S | 38,09 | 7,12 | 483 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 522 | 3 | S | 51,12 | 9,24 | 514 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 524 | 4 | N | 31,80 | 8,52 | - | - | verkauft |
| 525 | 4 | N | 37,86 | 8,59 | - | - | verkauft |
| 527 | 4 | N+E | 43,86 | 4,48 | 556 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 536 | 5 | N+E | 43,85 | 4,48 | 588 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 537 | 5 | S | 38,10 | 6,40 | 504 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 540 | 5 | S | 51,73 | 8,69 | 546 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 545 | 6 | N+E | 44,27 | 4,48 | 619 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 546 | 6 | S | 38,10 | 6,40 | 525 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 549 | 6 | S | 51,53 | 8,69 | 577 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 554 | 7 | N+E | 44,36 | 4,48 | 651 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 555 | 7 | S | 37,92 | 6,40 | 546 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 557 | 7 | S | 35,82 | 8,82 | 577 500 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 558 | 7 | S | 51,61 | 8,69 | 609 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 563 | 8 | N+E | 44,46 | 4,48 | 682 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 564 | 8 | S | 37,53 | 6,40 | 577 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 567 | 8 | S | 51,52 | 8,69 | 640 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 572 | 9 | N+E | 44,45 | 4,48 | 714 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 573 | 9 | S | 37,69 | 6,40 | 598 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 576 | 9 | S | 51,97 | 8,69 | 672 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 581 | 10 | N+E | 45,03 | 4,48 | 735 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 582 | 10 | S | 37,29 | 6,40 | 598 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 584 | 10 | S | 36,09 | 8,82 | 609 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 585 | 10 | S | 51,17 | 8,69 | 703 500 zł | Öffne die Karte | frei |
| 590 | 11 | S | 36,15 | 8,98 | 628 950 zł | Öffne die Karte | frei |
| 591 | 11 | S | 51,30 | 9,02 | 787 500 | - | verkauft |






Öffne die Karte 



