VacationClub Resort
StadtDźwirzyno • Polen
Oberfläche21,40 - 47 m²
Anzahl der Zimmer1 - 3
Baujahr2026
ab 72.900 €
Sehr schoene Appartaments in Dzwirzyno an der polnischen Ostsee, Super Lage, Super Kaufpreise.
Angebot Nr: 21
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungstisch
| Nummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Wohnflaeche m² | Terrassenbereich m² | Etap | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.113 | Parter | 1 | 24.4 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.208 | Piętro 1 | 1 | 21.8 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.207 | Piętro 1 | 1 | 24.0 m² | 5.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.206 | Piętro 1 | 1 | 22.8 m² | 5.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.205 | Piętro 1 | 2 | 34.8 m² | 8.2 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.204 | Piętro 1 | 2 | 33.0 m² | 8.2 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.203 | Piętro 1 | 2 | 34.8 m² | 8.2 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.202 | Piętro 1 | 2 | 33.0 m² | 7.7 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.201 | Piętro 1 | 2 | 45.5 m² | 16.7 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.117 | Parter | 1 | 23.8 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.116 | Parter | 1 | 21.5 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.115 | Parter | 1 | 21.4 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.114 | Parter | 1 | 21.8 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.209 | Piętro 1 | 1 | 23.0 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.112 | Parter | 1 | 21.8 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.111 | Parter | 1 | 22.8 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.110 | Parter | 1 | 21.8 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.109 | Parter | 1 | 23.0 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.108 | Parter | 1 | 21.8 m² | 11.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.107 | Parter | 1 | 24.0 m² | 12.3 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.106 | Parter | 1 | 22.8 m² | 12.3 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.105 | Parter | 2 | 34.8 m² | 17.4 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.104 | Parter | 2 | 33.0 m² | 17.4 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | reservierung |
| A.103 | Parter | 2 | 34.8 m² | 17.4 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.102 | Parter | 2 | 33.0 m² | 15.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.101 | Parter | 2 | 45.5 m² | 30.7 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.304 | Piętro 2 | 2 | 45.2 m² | 8.2 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | reservierung |
| A.316 | Piętro 2 | 1 | 30.0 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.315 | Piętro 2 | 1 | 30.0 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.314 | Piętro 2 | 1 | 29.9 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.313 | Piętro 2 | 1 | 30.9 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.312 | Piętro 2 | 1 | 29.4 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.311 | Piętro 2 | 1 | 30.1 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.310 | Piętro 2 | 1 | 28.2 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.309 | Piętro 2 | 1 | 31.2 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.308 | Piętro 2 | 1 | 29.9 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.307 | Piętro 2 | 1 | 32.5 m² | 5.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.306 | Piętro 2 | 1 | 31.3 m² | 5.8 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.305 | Piętro 2 | 2 | 47.0 m² | 8.2 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | reservierung |
| A.317 | Piętro 2 | 1 | 32.2 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.303 | Piętro 2 | 2 | 46.8 m² | 8.2 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.302 | Piętro 2 | 2 | 44.9 m² | 7.7 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.301 | Piętro 2 | 2 | 45.4 m² | 16.7 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.217 | Piętro 1 | 1 | 23.8 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.216 | Piętro 1 | 1 | 21.5 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.215 | Piętro 1 | 1 | 21.4 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.214 | Piętro 1 | 1 | 21.8 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.213 | Piętro 1 | 1 | 24.4 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.212 | Piętro 1 | 1 | 21.8 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.211 | Piętro 1 | 1 | 22.8 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |
| A.210 | Piętro 1 | 1 | 21.8 m² | 5.6 m² | Etap 1 | Öffne die Karte | frei |








Öffne die Karte 


