Szczecin, attraktive Wohnungen
StadtSzczecin Nasienna Strasse • Polen
Oberfläche39 - 54,50 m²
Anzahl der Zimmer1 - 3
Baujahr2025
Schoene Wohnungen in Szczecin - Mierzyn, Super Kaufpreise.
Eine Super Lage in Szczecin - Mierzyn, ein Bezirk mit Super Infrastruktur und eine sehr gute Verkherslage.
Vor Ort viele Einkaufsmoeglichkeiten, Aerzte und Apotheken, zur Stadtmitte sin es ca. 5 Minuten Autofahrt auch mit Busen sehr gut zu erreichen.
Die Wohnungen werden in Developer Zustand(ohne Inneneinrichtung) angeboten, Handwerker fuer die Inneneinrichtung und Moebelhoeuser sind fuer Sie vor Ort vorhanden.
Im Haus Lift, vorm Haus viele Kfz. Stellplaetze.
Super Kaufpreis inclusive 8% VAT(MwSt.).(schauen Sie bitte die Preisliste an).
Die gezahlte VAT(MwSt.) wird nach Antragstellung zurueckerstattet, also Sie kaufen Netto.
Zusatz Kosten:
Notar, Grundbuch, Gericht: ca. 1.500,00 Euro (wird vom Notar genau berechnet).
Stattlich anerkanter Dolmetsche und Uebesetzer: 150,00 Euro
Maklerprovision: 3% v.Kaufpreis
Eine Besichtigungstermin vor Ort bitte mit Herr Javell Tel.: 01601550510 direkt vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungstisch
| Nummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Wohnfläche m² | Zwischenstock | Preis Brutto | Parkplatz | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 0 | 2 | 43,07 m2 | - | 514 860 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 08 | 0 | 2 | 40,00 m2 | - | 483 240 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 09 | 0 | 1 | 39,55 m2 | - | 474 600 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 12 | 1 | 1 | 39,88 m2 | - | 399 707 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 17 | 1 | 2 | 38,05 m2 | - | 393 855 zł | 30 000 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 18 | 1 | 2 | 40,27 m2 | - | 442 970 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 19 | 1 | 2 | 48,09 m2 | - | 504 945 zł | 30 000 zł | - | verkauft |
| 21 | 2 | 3 | 39,1 m2 | 15,98 m2 | 601 260 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 22 | 2 | 3 | 39,88 m2 | 15,98 m2 | 608 960 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 24 | 2 | 3 | 42,89 m2 | 18,54 m2 | 675 840 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 25 | 2 | 3 | 39,36 m2 | 15,98 m2 | 636 410 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 26 | 2 | 3 | 39,14 m2 | 15,98 m2 | 628 820 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 28 | 2 | 3 | 40,97 m2 | 17,04 m2 | 630 410 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |
| 29 | 2 | 3 | 67,59 m2 | 673 490 zł | 35 000 zł | Öffne die Karte | frei |




Öffne die Karte 



