Überprüfen Wohnungstisch

Sand and Sky Apartments

ab 443 700 zł

Sand and Sky Apartments ist ein luxuriöses Apartmenthaus in Międzyzdroje.

Super Sonderpreise bis 30.11.2023.

Bitte verlangen Sie die gueltige Preisliste.

Die Anlage besteht aus 2 Gebäuden mit einer Tiefgarage, 6 oberirdischen Geschossen und einem funktionellen Dach. Zum Verkauf stehen 155 Appartements mit einer Größe von 29 m² bis 169 m², alle mit Garten oder Terrasse.

Die moderne und zeitlose Form der Gebäude fügt sich harmonisch in die Nachbarschaft der Straßen Gryfa Pomorskiego und Polna.

Die Appartements von Sand and Sky bieten ein attraktives Angebot für Investoren, die eine Anlage zur Vermietung, zum Wiederverkauf oder zur Eigennutzung suchen.

Informieren Sie sich über die Auswahl an verfügbaren Appartements und setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Einzelheiten der Anlage zu erfahren.

Attraktive Lage in Międzyzdroje

Sand and Sky Apartments ist eine Anlage in der Nähe von den Straßen Gryfa Pomorskiego und Polna, nicht weit vom Zentrums von Międzyzdroje, etwa 5 Minuten zu Fuß zum sehr schoenen Ostseestrand entfernt. Der Eingang zu Mole ist in weniger als 10 Minuten zu erreichen, während der berühmte Walk of Fame nur 15 Minuten entfernt ist.

Im Anlagenbereich befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars, Kantinen, Cafés und Geschäfte.

Sand and Sky Apartments - Ihr Platz in Międzyzdroje

Besichtigungstermin: nach Absprache mit Herr Tadeusz Javell, Tel.: 01601550510

Angebot Nr: 25
Aktie:
Javell Immobilien am Meer, Polen

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:

Tadeusz Javell

T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de

scheduleKontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00

Appartements

Wählen Sie eine Etage und sehen Sie sich die derzeit verfügbaren Luxusappartements am Meer

Appartements

GebäudeEtageNummerOberfläche m²Oberfläche aufweisend m²Preis/m² nettoPreis nettoKarte
A0A.1.0132,7042,0414 500 zł474 150 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.0240,9753,8214 500 zł594 065 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.0339,9558,3914 500 zł579 275 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
A0A.1.0431,9364,09-verkauft
A0A.1.0531,6264,09-verkauft
A0A.1.0631,3714,0414 500 zł454 865 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.0734,3139,5914 500 zł497 495 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.0832,4919,7614 500 zł471 105 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.0941,0924,6514 500 zł595 805 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.1040,2124,9514 500 zł583 045 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.1144,3951,5714 500 zł643 655 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A0A.1.1239,5753,9214 500 zł573 765 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0132,6942,0414 500 zł474 005 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0240,9753,8214 500 zł594 065 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0339,9558,3914 500 zł579 275 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0432,1562,6714 500 zł466 175 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
B0B.1.0531,4459,3914 500 zł455 880 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0631,3714,4014 500 zł454 865 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0734,3133,1614 500 zł497 495 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0832,4816,0214 500 zł470 960 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.0940,9719,9914 500 zł594 065 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.1040,2120,2514 500 zł593 045 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B0B.1.1144,3955,8214 500 zł643 655 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
B0B.1.1239,5758,2014 500 zł573 765 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0129,587,7014 500 zł428 910 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0232,697,2114 500 zł474 005 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0340,979,1814 500 zł594 065 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0433,8821,2714 500 zł491 260 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0531,725,8314 500 zł459 940 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0633,8715,5314 500 zł491 115 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
A1A.2.0739,579,6214 500 zł573 765 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0831,378,3814 500 zł454 865 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.0934,315,3514 500 zł497 495 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.1032,477,2114 500 zł470 815 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.1141,39,1714 500 zł598 850 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
A1A.2.1233,889,78Öffne die Karte open_in_newreservierung
A1A.2.1331,833,8314 500 zł461 535 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A1A.2.1433,889,7814 500 zł491 260 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
A1A.2.1539,579,9714 500 zł573 765 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0129,587,7014 500 zł428 910 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0232,697,2114 500 zł474 005 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0340,979,1714 500 zł594 065 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0433,8833,8814 500 zł491 260 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
B1B.2.0531,725,8314 500 zł459 940 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0633,8715,53-verkauft
B1B.2.0739,579,6514 500 zł573 765 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0831,378,4414 500 zł454 865 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.0934,315,3514 500 zł497 495 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.1032,477,2114 500 zł470 815 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.1140,979,1714 500 zł594 065 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.1233,889,7814 500 zł491 260 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.1332,023,8314 500 zł464 290 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.1433,889,7814 500 zł491 260 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B1B.2.1539,579,9614 500 zł573 765 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0129,588,3015 000 zł443 700 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0232,697,8015 000 zł490 350 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0340,979,7615 000 zł614 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0433,8821,9215 000 zł508 200 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
A2A.3.0531,725,6715 000 zł475 800 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0633,8716,3315 000 zł508 050 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0739,5510,2615 000 zł593 250 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0831,378,4415 000 zł470 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.0934,315,3515 000 zł514 650 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.1032,487,2115 000 zł487 200 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.1140,979,1715 000 zł614 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.1233,889,83Öffne die Karte open_in_newreservierung
A2A.3.1331,823,8515 000 zł477 300 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A2A.3.1433,889,78Öffne die Karte open_in_newreservierung
A2A.3.1539,599,9715 000 zł593 850 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0129,588,2915 000 zł443 700 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0232,697,8015 000 zł490 350 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0340,979,7615 000 zł614 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0433,8821,90Öffne die Karte open_in_newreservierung
B2B.3.0531,725,6615 000 zł475 800 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0633,8816,3215 000 zł508 200 złÖffne die Karte open_in_newreservierung
B2B.3.0739,5610,2615 000 zł593 400 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0831,378,4415 000 zł470 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.0934,315,3515 000 zł514 650 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.1032,487,2115 000 zł487 200 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.1140,979,1715 000 zł614 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.1233,889,78-verkauft
B2B.3.1332,023,8315 000 zł480 300 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B2B.3.1433,889,78Öffne die Karte open_in_newreservierung
B2B.3.1539,579,9715 000 zł593 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0129,587,7015 000 zł443 700 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0232,697,2115 000 zł490 350 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0340,979,1815 000 zł614 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0444,0421,27-verkauft
A3A.4.0539,947,9515 000 zł599 100 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0635,603,1615 000 zł534 000 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0731,373,9215 000 zł470 550 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0834,315,6415 000 zł514 650 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.0932,487,8015 000 zł487 200 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A3A.4.1040,979,7614 500 zł594 065 zł-verkauft
A3A.4.1139,9410,26-verkauft
A3A.4.1236,0019,26-verkauft
A3A.4.1331,4419,27-verkauft
B3B.4.0129,587,71Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0232,697,21Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0340,979,17Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0444,0421,25Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0539,947,97Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0635,593,16Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0731,373,92Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.0834,315,6415 000 zł514 650 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B3B.4.0932,487,80-verkauft
B3B.4.1040,979,7614 500 zł594 065 zł-verkauft
B3B.4.1139,9410,26Öffne die Karte open_in_newreservierung
B3B.4.1231,6419,26-verkauft
B3B.4.1331,4419,26Öffne die Karte open_in_newreservierung
A4A.5.0129,588,2915 500 zł458 490 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A4A.5.0232,697,7915 500 zł506 695 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A4A.5.0340,979,76-verkauft
A4A.5.0444,0430,85-verkauft
A4A.5.0539,9413,55-verkauft
A4A.5.0635,593,1615 500 zł551 645 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A4A.5.0731,373,9215 500 zł486 235 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A4A.5.0834,315,3515 500 zł531 805 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A4A.5.0932,487,2115 500 zł503 440 złÖffne die Karte open_in_newfrei
A4A.5.1040,979,17-verkauft
A4A.5.1139,949,78-verkauft
A4A.5.1236,009,23-verkauft
A4A.5.1331,449,63-verkauft
B4B.5.0129,588,29Öffne die Karte open_in_newreservierung
B4B.5.0232,698,03Öffne die Karte open_in_newreservierung
B4B.5.0340,979,76-verkauft
B4B.5.0444,0430,85-verkauft
B4B.5.0539,9413,69-verkauft
B4B.5.0635,593,16Öffne die Karte open_in_newreservierung
B4B.5.0731,373,92Öffne die Karte open_in_newreservierung
B4B.5.0834,315,3515 500 zł531 805 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B4B.5.0932,487,2015 500 zł503 440 złÖffne die Karte open_in_newfrei
B4B.5.1040,979,17-verkauft
B4B.5.1139,949,78-verkauft
B4B.5.1231,649,23Öffne die Karte open_in_newreservierung
B4B.5.1331,449,63Öffne die Karte open_in_newreservierung
A5A.6.0148,0311,97-verkauft
A5A.6.0240,979,74-verkauft
A5A.6.0344,2030,80-verkauft
A5A.6.0440,1514,09-verkauft
A5A.6.0535,603,35-verkauft
A5A.6.0631,374,11Öffne die Karte open_in_newreservierung
A5A.6.0743,3013,59Öffne die Karte open_in_newreservierung
A5A.6.08169,56-verkauft
B5B.6.0148,0211,97Öffne die Karte open_in_newreservierung
B5B.6.0240,979,76-verkauft
B5B.6.0344,2230,85-verkauft
B5B.6.0440,1414,11-verkauft
B5B.6.0535,593,36Öffne die Karte open_in_newreservierung
B5B.6.0631,374,12Öffne die Karte open_in_newreservierung
B5B.6.0743,5113,71-verkauft
B5B.6.0840,979,85-verkauft
B5B.6.0940,1610,35-verkauft
B5B.6.1031,889,22Öffne die Karte open_in_newreservierung
B5B.6.1131,439,63Öffne die Karte open_in_newreservierung

Ähnlich Immobilien:

call