Sand and Sky Apartments
StadtMiędzyzdroje • Polen
Oberfläche29 - 169 m²
Baujahr2024
Sand and Sky Apartments ist ein luxuriöses Apartmenthaus in Międzyzdroje.
Super Sonderpreise bis 30.11.2023.
Bitte verlangen Sie die gueltige Preisliste.
Die Anlage besteht aus 2 Gebäuden mit einer Tiefgarage, 6 oberirdischen Geschossen und einem funktionellen Dach. Zum Verkauf stehen 155 Appartements mit einer Größe von 29 m² bis 169 m², alle mit Garten oder Terrasse.
Die moderne und zeitlose Form der Gebäude fügt sich harmonisch in die Nachbarschaft der Straßen Gryfa Pomorskiego und Polna.
Die Appartements von Sand and Sky bieten ein attraktives Angebot für Investoren, die eine Anlage zur Vermietung, zum Wiederverkauf oder zur Eigennutzung suchen.
Informieren Sie sich über die Auswahl an verfügbaren Appartements und setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Einzelheiten der Anlage zu erfahren.
Attraktive Lage in Międzyzdroje
Sand and Sky Apartments ist eine Anlage in der Nähe von den Straßen Gryfa Pomorskiego und Polna, nicht weit vom Zentrums von Międzyzdroje, etwa 5 Minuten zu Fuß zum sehr schoenen Ostseestrand entfernt. Der Eingang zu Mole ist in weniger als 10 Minuten zu erreichen, während der berühmte Walk of Fame nur 15 Minuten entfernt ist.
Im Anlagenbereich befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars, Kantinen, Cafés und Geschäfte.
Sand and Sky Apartments - Ihr Platz in Międzyzdroje
Besichtigungstermin: nach Absprache mit Herr Tadeusz Javell, Tel.: 01601550510

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Appartements
Wählen Sie eine Etage und sehen Sie sich die derzeit verfügbaren Luxusappartements am Meer

Appartements
Gebäude | Etage | Nummer | Oberfläche m² | Oberfläche aufweisend m² | Preis/m² netto | Preis netto | Karte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | A.1.01 | 32,70 | 42,04 | 14 500 zł | 474 150 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.02 | 40,97 | 53,82 | 14 500 zł | 594 065 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.03 | 39,95 | 58,39 | 14 500 zł | 579 275 zł | ![]() | reservierung |
A | 0 | A.1.04 | 31,93 | 64,09 | - | verkauft | ||
A | 0 | A.1.05 | 31,62 | 64,09 | - | verkauft | ||
A | 0 | A.1.06 | 31,37 | 14,04 | 14 500 zł | 454 865 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.07 | 34,31 | 39,59 | 14 500 zł | 497 495 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.08 | 32,49 | 19,76 | 14 500 zł | 471 105 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.09 | 41,09 | 24,65 | 14 500 zł | 595 805 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.10 | 40,21 | 24,95 | 14 500 zł | 583 045 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.11 | 44,39 | 51,57 | 14 500 zł | 643 655 zł | ![]() | frei |
A | 0 | A.1.12 | 39,57 | 53,92 | 14 500 zł | 573 765 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.01 | 32,69 | 42,04 | 14 500 zł | 474 005 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.02 | 40,97 | 53,82 | 14 500 zł | 594 065 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.03 | 39,95 | 58,39 | 14 500 zł | 579 275 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.04 | 32,15 | 62,67 | 14 500 zł | 466 175 zł | ![]() | reservierung |
B | 0 | B.1.05 | 31,44 | 59,39 | 14 500 zł | 455 880 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.06 | 31,37 | 14,40 | 14 500 zł | 454 865 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.07 | 34,31 | 33,16 | 14 500 zł | 497 495 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.08 | 32,48 | 16,02 | 14 500 zł | 470 960 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.09 | 40,97 | 19,99 | 14 500 zł | 594 065 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.10 | 40,21 | 20,25 | 14 500 zł | 593 045 zł | ![]() | frei |
B | 0 | B.1.11 | 44,39 | 55,82 | 14 500 zł | 643 655 zł | ![]() | reservierung |
B | 0 | B.1.12 | 39,57 | 58,20 | 14 500 zł | 573 765 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.01 | 29,58 | 7,70 | 14 500 zł | 428 910 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.02 | 32,69 | 7,21 | 14 500 zł | 474 005 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.03 | 40,97 | 9,18 | 14 500 zł | 594 065 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.04 | 33,88 | 21,27 | 14 500 zł | 491 260 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.05 | 31,72 | 5,83 | 14 500 zł | 459 940 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.06 | 33,87 | 15,53 | 14 500 zł | 491 115 zł | ![]() | reservierung |
A | 1 | A.2.07 | 39,57 | 9,62 | 14 500 zł | 573 765 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.08 | 31,37 | 8,38 | 14 500 zł | 454 865 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.09 | 34,31 | 5,35 | 14 500 zł | 497 495 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.10 | 32,47 | 7,21 | 14 500 zł | 470 815 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.11 | 41,3 | 9,17 | 14 500 zł | 598 850 zł | ![]() | reservierung |
A | 1 | A.2.12 | 33,88 | 9,78 | ![]() | reservierung | ||
A | 1 | A.2.13 | 31,83 | 3,83 | 14 500 zł | 461 535 zł | ![]() | frei |
A | 1 | A.2.14 | 33,88 | 9,78 | 14 500 zł | 491 260 zł | ![]() | reservierung |
A | 1 | A.2.15 | 39,57 | 9,97 | 14 500 zł | 573 765 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.01 | 29,58 | 7,70 | 14 500 zł | 428 910 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.02 | 32,69 | 7,21 | 14 500 zł | 474 005 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.03 | 40,97 | 9,17 | 14 500 zł | 594 065 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.04 | 33,88 | 33,88 | 14 500 zł | 491 260 zł | ![]() | reservierung |
B | 1 | B.2.05 | 31,72 | 5,83 | 14 500 zł | 459 940 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.06 | 33,87 | 15,53 | - | verkauft | ||
B | 1 | B.2.07 | 39,57 | 9,65 | 14 500 zł | 573 765 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.08 | 31,37 | 8,44 | 14 500 zł | 454 865 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.09 | 34,31 | 5,35 | 14 500 zł | 497 495 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.10 | 32,47 | 7,21 | 14 500 zł | 470 815 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.11 | 40,97 | 9,17 | 14 500 zł | 594 065 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.12 | 33,88 | 9,78 | 14 500 zł | 491 260 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.13 | 32,02 | 3,83 | 14 500 zł | 464 290 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.14 | 33,88 | 9,78 | 14 500 zł | 491 260 zł | ![]() | frei |
B | 1 | B.2.15 | 39,57 | 9,96 | 14 500 zł | 573 765 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.01 | 29,58 | 8,30 | 15 000 zł | 443 700 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.02 | 32,69 | 7,80 | 15 000 zł | 490 350 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.03 | 40,97 | 9,76 | 15 000 zł | 614 550 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.04 | 33,88 | 21,92 | 15 000 zł | 508 200 zł | ![]() | reservierung |
A | 2 | A.3.05 | 31,72 | 5,67 | 15 000 zł | 475 800 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.06 | 33,87 | 16,33 | 15 000 zł | 508 050 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.07 | 39,55 | 10,26 | 15 000 zł | 593 250 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.08 | 31,37 | 8,44 | 15 000 zł | 470 550 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.09 | 34,31 | 5,35 | 15 000 zł | 514 650 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.10 | 32,48 | 7,21 | 15 000 zł | 487 200 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.11 | 40,97 | 9,17 | 15 000 zł | 614 550 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.12 | 33,88 | 9,83 | ![]() | reservierung | ||
A | 2 | A.3.13 | 31,82 | 3,85 | 15 000 zł | 477 300 zł | ![]() | frei |
A | 2 | A.3.14 | 33,88 | 9,78 | ![]() | reservierung | ||
A | 2 | A.3.15 | 39,59 | 9,97 | 15 000 zł | 593 850 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.01 | 29,58 | 8,29 | 15 000 zł | 443 700 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.02 | 32,69 | 7,80 | 15 000 zł | 490 350 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.03 | 40,97 | 9,76 | 15 000 zł | 614 550 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.04 | 33,88 | 21,90 | ![]() | reservierung | ||
B | 2 | B.3.05 | 31,72 | 5,66 | 15 000 zł | 475 800 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.06 | 33,88 | 16,32 | 15 000 zł | 508 200 zł | ![]() | reservierung |
B | 2 | B.3.07 | 39,56 | 10,26 | 15 000 zł | 593 400 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.08 | 31,37 | 8,44 | 15 000 zł | 470 550 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.09 | 34,31 | 5,35 | 15 000 zł | 514 650 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.10 | 32,48 | 7,21 | 15 000 zł | 487 200 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.11 | 40,97 | 9,17 | 15 000 zł | 614 550 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.12 | 33,88 | 9,78 | - | verkauft | ||
B | 2 | B.3.13 | 32,02 | 3,83 | 15 000 zł | 480 300 zł | ![]() | frei |
B | 2 | B.3.14 | 33,88 | 9,78 | ![]() | reservierung | ||
B | 2 | B.3.15 | 39,57 | 9,97 | 15 000 zł | 593 550 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.01 | 29,58 | 7,70 | 15 000 zł | 443 700 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.02 | 32,69 | 7,21 | 15 000 zł | 490 350 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.03 | 40,97 | 9,18 | 15 000 zł | 614 550 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.04 | 44,04 | 21,27 | - | verkauft | ||
A | 3 | A.4.05 | 39,94 | 7,95 | 15 000 zł | 599 100 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.06 | 35,60 | 3,16 | 15 000 zł | 534 000 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.07 | 31,37 | 3,92 | 15 000 zł | 470 550 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.08 | 34,31 | 5,64 | 15 000 zł | 514 650 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.09 | 32,48 | 7,80 | 15 000 zł | 487 200 zł | ![]() | frei |
A | 3 | A.4.10 | 40,97 | 9,76 | 14 500 zł | 594 065 zł | - | verkauft |
A | 3 | A.4.11 | 39,94 | 10,26 | - | verkauft | ||
A | 3 | A.4.12 | 36,00 | 19,26 | - | verkauft | ||
A | 3 | A.4.13 | 31,44 | 19,27 | - | verkauft | ||
B | 3 | B.4.01 | 29,58 | 7,71 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.02 | 32,69 | 7,21 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.03 | 40,97 | 9,17 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.04 | 44,04 | 21,25 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.05 | 39,94 | 7,97 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.06 | 35,59 | 3,16 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.07 | 31,37 | 3,92 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.08 | 34,31 | 5,64 | 15 000 zł | 514 650 zł | ![]() | frei |
B | 3 | B.4.09 | 32,48 | 7,80 | - | verkauft | ||
B | 3 | B.4.10 | 40,97 | 9,76 | 14 500 zł | 594 065 zł | - | verkauft |
B | 3 | B.4.11 | 39,94 | 10,26 | ![]() | reservierung | ||
B | 3 | B.4.12 | 31,64 | 19,26 | - | verkauft | ||
B | 3 | B.4.13 | 31,44 | 19,26 | ![]() | reservierung | ||
A | 4 | A.5.01 | 29,58 | 8,29 | 15 500 zł | 458 490 zł | ![]() | frei |
A | 4 | A.5.02 | 32,69 | 7,79 | 15 500 zł | 506 695 zł | ![]() | frei |
A | 4 | A.5.03 | 40,97 | 9,76 | - | verkauft | ||
A | 4 | A.5.04 | 44,04 | 30,85 | - | verkauft | ||
A | 4 | A.5.05 | 39,94 | 13,55 | - | verkauft | ||
A | 4 | A.5.06 | 35,59 | 3,16 | 15 500 zł | 551 645 zł | ![]() | frei |
A | 4 | A.5.07 | 31,37 | 3,92 | 15 500 zł | 486 235 zł | ![]() | frei |
A | 4 | A.5.08 | 34,31 | 5,35 | 15 500 zł | 531 805 zł | ![]() | frei |
A | 4 | A.5.09 | 32,48 | 7,21 | 15 500 zł | 503 440 zł | ![]() | frei |
A | 4 | A.5.10 | 40,97 | 9,17 | - | verkauft | ||
A | 4 | A.5.11 | 39,94 | 9,78 | - | verkauft | ||
A | 4 | A.5.12 | 36,00 | 9,23 | - | verkauft | ||
A | 4 | A.5.13 | 31,44 | 9,63 | - | verkauft | ||
B | 4 | B.5.01 | 29,58 | 8,29 | ![]() | reservierung | ||
B | 4 | B.5.02 | 32,69 | 8,03 | ![]() | reservierung | ||
B | 4 | B.5.03 | 40,97 | 9,76 | - | verkauft | ||
B | 4 | B.5.04 | 44,04 | 30,85 | - | verkauft | ||
B | 4 | B.5.05 | 39,94 | 13,69 | - | verkauft | ||
B | 4 | B.5.06 | 35,59 | 3,16 | ![]() | reservierung | ||
B | 4 | B.5.07 | 31,37 | 3,92 | ![]() | reservierung | ||
B | 4 | B.5.08 | 34,31 | 5,35 | 15 500 zł | 531 805 zł | ![]() | frei |
B | 4 | B.5.09 | 32,48 | 7,20 | 15 500 zł | 503 440 zł | ![]() | frei |
B | 4 | B.5.10 | 40,97 | 9,17 | - | verkauft | ||
B | 4 | B.5.11 | 39,94 | 9,78 | - | verkauft | ||
B | 4 | B.5.12 | 31,64 | 9,23 | ![]() | reservierung | ||
B | 4 | B.5.13 | 31,44 | 9,63 | ![]() | reservierung | ||
A | 5 | A.6.01 | 48,03 | 11,97 | - | verkauft | ||
A | 5 | A.6.02 | 40,97 | 9,74 | - | verkauft | ||
A | 5 | A.6.03 | 44,20 | 30,80 | - | verkauft | ||
A | 5 | A.6.04 | 40,15 | 14,09 | - | verkauft | ||
A | 5 | A.6.05 | 35,60 | 3,35 | - | verkauft | ||
A | 5 | A.6.06 | 31,37 | 4,11 | ![]() | reservierung | ||
A | 5 | A.6.07 | 43,30 | 13,59 | ![]() | reservierung | ||
A | 5 | A.6.08 | 169,56 | - | verkauft | |||
B | 5 | B.6.01 | 48,02 | 11,97 | ![]() | reservierung | ||
B | 5 | B.6.02 | 40,97 | 9,76 | - | verkauft | ||
B | 5 | B.6.03 | 44,22 | 30,85 | - | verkauft | ||
B | 5 | B.6.04 | 40,14 | 14,11 | - | verkauft | ||
B | 5 | B.6.05 | 35,59 | 3,36 | ![]() | reservierung | ||
B | 5 | B.6.06 | 31,37 | 4,12 | ![]() | reservierung | ||
B | 5 | B.6.07 | 43,51 | 13,71 | - | verkauft | ||
B | 5 | B.6.08 | 40,97 | 9,85 | - | verkauft | ||
B | 5 | B.6.09 | 40,16 | 10,35 | - | verkauft | ||
B | 5 | B.6.10 | 31,88 | 9,22 | ![]() | reservierung | ||
B | 5 | B.6.11 | 31,43 | 9,63 | ![]() | reservierung |
- 155 ATTRAKTIVE APPARTEMENTSmit einer Größe von 29 m² bis 169 m², alle mit Garten oder Terrasse
- 2 MODERNE GEBÄUDEmit Stellplätzen in einer Tiefgarage
- 100% EIGENBESITZDurch den Kauf erwerben Sie das volle Eigentum am Appartement Ihrer Wahl und Eigentumsrechte am Grundstück, einschließlich der Eintragung in das Grundbuch
- SIE VERWENDEN ES, WIE SIE ES MÖCHTENWir bieten keine langfristigen Mietverträge an, und jeder Eigentümer kann die Wohnung uneingeschränkt nutzen