Neue Wohnungen in Szczecin
StadtSzczecin Parkowa • Polen
Oberfläche25 - 112 m²
Anzahl der Zimmer1 - 4
Baujahr2026
ab 13 950 zł/m²
Sehr schoene neue Wohnungen in Zentrum von Szczecin.
Eine Investition fuer die Zukunft, die sich lohnt.
Neubauwohnungen an der Parkowa Strasse in Zentrum von Szczecin.
- 2-4 Zimmer Wohnungen.
- Tiefgarage Stellplaetze.
- Kellerraum.
- Lift im Haus.
- Sehr gut geeignet fuer weitere Vermietung.
- Rendiete ab 6 %/ Jahr, Vermietung vor Ort mit "Major Domus"
- Gezahlte VAT(MwSt.) wird zurueckerstattet.
- Kaufpreise: ab 13.900,00 Zlotych Brutto M/2 Wohnflaeche.
- Developerzustand (ohne Inneneinrichtung). ,
- Sehr gute Innenarchitektin und sehr gute Handwerker sind vor Ort vorhanden.
Besichtigungstermin vor Ort nur nach Vereinbarung, auch am Wohenende moeglich. Tel. 01601550510
Angebot Nr: 80
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungstisch
| Nummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Wohnfläche m² | Balkon oder Terrasse | Preis | Preis/m2 | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie nr A2.01 | 2 | 2 | 42.53 m2 | 5.05 m2 | 606 052.50 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.02 | 2 | 3 | 52.43 m2 | 5.05 m2 | 747 127.50 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.03 | 2 | 4 | 71.29 m2 | 14.49 m2 | 1 015 882.50 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.04 | 2 | 3 | 59.87 m2 | 3.49 m2 | 835 186.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.05 | 2 | 3 | 58.87 m2 | 3.49 m2 | 821 236.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.06 | 2 | 3 | 60.13 m2 | 3.49 m2 | 838 813.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.07 | 2 | 3 | 60.13 m2 | 3.49 m2 | 838 813.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.08 | 2 | 2 | 44.95 m2 | 3.49 m2 | 638 290.00 zł | 14 200 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.09 | 2 | 3 | 60.53 m2 | 5.05 m2 | 844 393.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.10 | 2 | 1 | 25.65 m2 | 5.05 m2 | 399 000.00 zł | 15 556 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.11 | 2 | 1 | 30.39 m2 | 5.05 m2 | 455 850.00 zł | 15 000 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A2.12 | 2 | 51.06 m2 | 5.05 m2 | 727 605.00 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A2.13 | 2 | 40.95 m2 | 5.05 m2 | 571 252.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A3.01 | 3 | 2 | 42.53 m2 | 5.05 m2 | 627 317.50 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.02 | 3 | 3 | 52.43 m2 | 5.05 m2 | 773 342.50 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.03 | 3 | 4 | 71.29 m2 | 14.49 m2 | 1 051 527.50 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.04 | 3 | 3 | 59.87 m2 | 3.49 m2 | 865 121.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.05 | 3 | 3 | 58.87 m2 | 3.49 m2 | 850 671.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.06 | 3 | 3 | 60.13 m2 | 3.49 m2 | 868 878.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.07 | 3 | 3 | 60.13 m2 | 3.49 m2 | 868 878.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.08 | 3 | 2 | 44.95 m2 | 3.49 m2 | 649 527.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.09 | 3 | 3 | 60.53 m2 | 5.05 m2 | 874 658.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.10 | 3 | 25.65 m2 | 5.05 m2 | 399 000.00 zł | 15 556 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A3.11 | 3 | 1 | 30.39 m2 | 5.05 m2 | 455 850.00 zł | 15 000 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A3.12 | 3 | 51.06 m2 | 5.05 m2 | 753 135.00 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A3.13 | 3 | 40.95 m2 | 5.05 m2 | 591 727.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A4.01 | 4 | 2 | 42.53 m2 | 5.05 m2 | 648 582.50 zł | 15 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.02 | 4 | 3 | 52.43 m2 | 5.05 m2 | 799 557.50 zł | 15 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.03 | 4 | 4 | 71.29 m2 | 14.49 m2 | 1 087 172.50 zł | 15 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.04 | 4 | 3 | 59.87 m2 | 3.49 m2 | 895 056.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.05 | 4 | 3 | 58.87 m2 | 3.49 m2 | 880 106.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.06 | 4 | 3 | 60.13 m2 | 3.49 m2 | 898 943.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.07 | 4 | 3 | 60.13 m2 | 3.49 m2 | 898 943.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.08 | 4 | 2 | 44.95 m2 | 3.49 m2 | 672 002.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.09 | 4 | 3 | 60.53 m2 | 5.05 m2 | 904 923.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.10 | 4 | 1 | 25.65 m2 | 5.05 m2 | 415 000.00 zł | 16 179 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.11 | 4 | 1 | 30.39 m2 | 5.05 m2 | 471 045.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A4.12 | 4 | 51.06 m2 | 5.05 m2 | 778 665.00 zł | 15 250 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A4.13 | 4 | 2 | 40.95 m2 | 5.05 m2 | 612 202.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.01 | 5 | 2 | 42.55 m2 | 5.05 m2 | 670 162.50 zł | 15 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.02 | 5 | 3 | 52.43 m2 | 5.05 m2 | 841 501.50 zł | 16 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.03 | 5 | 2 | 63.07 m2 | 18.70 m2 | 1 012 273.50 zł | 16 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.04 | 5 | 2 | 46.43 m2 | 13.14 m2 | 689 643.50 zł | 14 853 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.05 | 5 | 2 | 45.72 m2 | 13.12 m2 | 699 421.50 zł | 15 298 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.06 | 5 | 2 | 46.68 m2 | 13.13 m2 | 697 866.00 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.07 | 5 | 2 | 46.67 m2 | 13.13 m2 | 697 716.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.08 | 5 | 2 | 36.89 m2 | 7.25 m2 | 569 487.00 zł | 15 437 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.09 | 5 | 3 | 60.22 m2 | 11.38 m2 | 948 465.00 zł | 15 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.10 | 5 | 3 | 60.87 m2 | 9.57 m2 | 958 702.50 zł | 15 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A5.11 | 5 | 91.84 m2 | 10.10 m2 | 1 455 664.00 zł | 15 850 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A.1.01 | 1 | 1 | 36.04 m2 | 502 758.00 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr A.1.02 | 1 | 3 | 52.44 m2 | 721 050.00 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr A.1.03 | 1 | 29.19 m2 | 11.18 m2 | 437 850.00 zł | 15 000 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A.1.04 | 1 | 2 | 39.57 m2 | 3.28 m2 | 563 872.50 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.05 | 1 | 3 | 59.19 m2 | 3.49 m2 | 813 862.50 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.06 | 1 | 58.22 m2 | 3.49 m2 | 800 525.00 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A.1.07 | 1 | 3 | 59.69 m2 | 3.49 m2 | 820 737.50 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.08 | 1 | 3 | 58.58 m2 | 3.49 m2 | 805 475.00 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.09 | 1 | 2 | 44.61 m2 | 3.50 m2 | 613 387.50 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.10 | 1 | 1 | 34.36 m2 | 5.05 m2 | 463 860.00 zł | 13 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.11 | 1 | 1 | 25.57 m2 | 5.05 m2 | 396 335.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.12 | 1 | 1 | 25.64 m2 | 6.63 m2 | 397 420.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.13 | 1 | 1 | 30.12 m2 | 9.32 m2 | 466 860.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr A.1.14 | 1 | 51.24 m2 | 16.24 m2 | 719 922.00 zł | 14 050 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr A.1.15 | 1 | 36.12 m2 | 514 710.00 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | ||
| Mieszkanie nr B.0.01 | 0 | 1 | 40.65 m2 | 582 921.00 zł | 14 340 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.0.02 | 0 | 3 | 54.77 m2 | 815 662.23 zł | 14 893 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.0.03 | 0 | 2 | 47.71 m2 | 683 087.93 zł | 14 318 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.0.04 | 0 | 1 | 37.65 m2 | 525 217.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.0.05 | 0 | 2 | 38.96 m2 | 5.05 m2 | 543 492.00 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.0.06 | 0 | 1 | 37.33 m2 | 5.05 m2 | 525 217.50 zł | 14 070 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.0.07 | 0 | 1 | 32.77 m2 | 5.05 m2 | 457 141.50 zł | 13 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.0.08 | 0 | 32.02 m2 | 382 639.00 zł | 11 950 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | ||
| Mieszkanie nr B.1.01 | 1 | 2 | 42.65 m2 | 596 077.50 zł | 13 976 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.1.02 | 1 | 3 | 60.68 m2 | 16.98 m2 | 852 554.00 zł | 14 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.1.03 | 1 | 1 | 28.15 m2 | 26.29 m2 | 436 325.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.1.04 | 1 | 1 | 36.65 m2 | 4.27 m2 | 513 100.00 zł | 14 000 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.1.05 | 1 | 3 | 55.73 m2 | 5.05 m2 | 783 006.50 zł | 14 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.1.06 | 1 | 40.56 m2 | 5.05 m2 | 582 036.00 zł | 14 350 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | |
| Mieszkanie nr B.1.07 | 1 | 3 | 61.89 m2 | 5.05 m2 | 857 176.50 zł | 13 850 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.1.08 | 1 | 3 | 63.05 m2 | 5.05 m2 | 873 242.50 zł | 13 850 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.1.09 | 1 | 3 | 61.26 m2 | 811 532.50 zł | 13 247 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.1.10 | 1 | 35.73 m2 | 500 220.00 zł | 14 000 zł/m2 | Öffne die Karte | reservierung | ||
| Mieszkanie nr B.2.01 | 2 | 2 | 47.53 m2 | 5.05 m2 | 653 537.50 zł | 13 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.02 | 2 | 3 | 60.70 m2 | 5.05 m2 | 864 975.00 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.03 | 2 | 1 | 28.48 m2 | 5.05 m2 | 441 440.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.04 | 2 | 1 | 36.65 m2 | 4.29 m2 | 513 100.00 zł | 14 000 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.05 | 2 | 3 | 55.84 m2 | 5.05 m2 | 812 472.00 zł | 14 550 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.06 | 2 | 2 | 40.57 m2 | 5.05 m2 | 602 464.50 zł | 14 850 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.07 | 2 | 3 | 61.89 m2 | 5.05 m2 | 888 121.50 zł | 14 350 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.08 | 2 | 3 | 63.03 m2 | 5.05 m2 | 904 480.50 zł | 14 350 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.09 | 2 | 3 | 61.28 m2 | 5.05 m2 | 860 984.00 zł | 14 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.2.10 | 2 | 2 | 42.43 m2 | 5.05 m2 | 594 020.00 zł | 14 000 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.01 | 3 | 2 | 47.53 m2 | 5.05 m2 | 689 185.00 zł | 14 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.02 | 3 | 3 | 60.70 m2 | 5.05 m2 | 895 325.00 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.03 | 3 | 1 | 28.48 m2 | 5.05 m2 | 427 200.00 zł | 15 000 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.04 | 3 | 1 | 36.65 m2 | 4.29 m2 | 522 262.50 zł | 14 250 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.05 | 3 | 3 | 55.84 m2 | 5.05 m2 | 840 392.00 zł | 15 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.06 | 3 | 2 | 40.57 m2 | 5.05 m2 | 622 749.50 zł | 15 350 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.07 | 3 | 3 | 61.89 m2 | 5.05 m2 | 1 050 000.00 zł | 16 966 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.08 | 3 | 3 | 63.03 m2 | 5.05 m2 | 1 050 000.00 zł | 16 659 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.09 | 3 | 3 | 61.28 m2 | 5.05 m2 | 891 624.00 zł | 14 550 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.3.10 | 3 | 2 | 42.43 m2 | 5.05 m2 | 625 842.50 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.01 | 4 | 2 | 47.53 m2 | 5.05 m2 | 686 808.50 zł | 14 450 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.02 | 4 | 3 | 60.70 m2 | 5.05 m2 | 943 885.00 zł | 15 550 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.03 | 4 | 1 | 28.48 m2 | 5.05 m2 | 441 440.00 zł | 15 500 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.04 | 4 | 1 | 36.65 m2 | 4.29 m2 | 540 587.50 zł | 14 750 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.05 | 4 | 3 | 55.84 m2 | 5.05 m2 | 868 312.00 zł | 15 550 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.06 | 4 | 2 | 40.57 m2 | 5.05 m2 | 643 034.50 zł | 15 850 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.07 | 4 | 3 | 61.89 m2 | 5.05 m2 | 1 169 721.00 zł | 18 900 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.08 | 4 | 3 | 63.03 m2 | 5.05 m2 | 1 191 267.00 zł | 18 900 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.09 | 4 | 3 | 61.28 m2 | 5.05 m2 | 1 158 192.00 zł | 18 900 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.4.10 | 4 | 2 | 42.43 m2 | 5.05 m2 | 659 786.50 zł | 15 550 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.5.01 | 5 | 2 | 47.55 m2 | 5.05 m2 | 710 872.50 zł | 14 950 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.5.02 | 5 | 4 | 91.24 m2 | 15.40 m2 | 1 464 402.00 zł | 16 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.5.03 | 5 | 4 | 110.64 m2 | 26.24 m2 | 1 990 170.00 zł | 17 988 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.5.04 | 5 | 3 | 61.91 m2 | 1 232 009.00 zł | 19 900 zł/m2 | Öffne die Karte | frei | |
| Mieszkanie nr B.5.05 | 5 | 4 | 119.80 m2 | 24.93 m2 | 2 348 951.00 zł | 19 607 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |
| Mieszkanie nr B.5.06 | 5 | 2 | 42.30 m2 | 5.05 m2 | 678 915.00 zł | 16 050 zł/m2 | Öffne die Karte | frei |














Öffne die Karte 



