Immobilien » Nr 188

Porta Mare Wellness & Spa, Haus E
Porta Mare Wellness & Spa, Haus E - Preis ab 375 000 zł
Lage:
Dziwnówek, Polen
Wohnfläche:
28,35 m² - 51,97 m²
Baujahr:
2022

Immobilien:

Dziwnowek, ein sehr schoener Badeort an der polnischen Ostsee, sehr schoener und breiter Strand, gesunde Kieferwaelder, Wrzosowski Haff, sehr viele modernę Fahrradwege.

Das Haus befindet sich ca. 40 Meter vom Ostseestrand, im Haus Schwimmhalle, Saunawelt, Wellnessbereich, Restaurant, Kaffee, Lift, Tiefgaragen neben dem Haus auch ein Parkhaus.

Alle Wohnungen werden in Developerzustand angeboten(ohne Innenausbau). Den Innenausbau koennen Sie nach Ihren Geschmak und Wuensch auch mit Hilfe unserer Innenarchitektin und Handwerker selber gestallten.

Im Haus werden Wohnungen ab 28,35 m/2 bis 51,97 m/2 angeboten, bitte schauen Sie sich die beigefuegten PDF Dataien (Grundrisse und Preise der Wohnungen) an.

Alle Kaufpreise die auf unser Preisliste angezeigt sind, sind Brutto-Kaufpreise.

Bein Erwerb einer von unseren Immobilien, zahlen Sie bei uns keine Grunderwerbsteuer und keine Makler Provison. 

Alle Ihre Fragen koennen sofort unter der Tel.Nr. 0160 155 0510 vom Herr Javell persoenlich beantwortet werden oder Sie teilen uns Ihre Fragen und Wuensche per E-Mail mit.

Besichtigunstermine: Mo.-Sa. 9.00 - 18.00 nach telefonischer Vereinbarung.

Wählen Sie Ihres Appartaments unten:

Raum Nummer Geschoß Ansicht Bereich m² Fläche des Balkons m² Preis zł
505 2 N 37,28 9,36 782 280 zł Pdf frei
506 2 N 31,72 9,28 706 720 zł Pdf reservierung
509 2 E 42,86 4,11 662 860 zł Pdf frei
510 2 S 37,43 7,83 487 430 zł Pdf frei
513 2 S 51,09 7,54 601 090 zł Pdf frei
514 3 N 38,19 9,36 803 190 zł Pdf reservierung
515 3 N 31,54 9,28 721 540 zł Pdf reservierung
518 3 N+E 43,32 4,11 693 320 zł Pdf frei
519 3 S 38,09 7,12 508 090 zł Pdf frei
522 3 S 51,12 9,24 611 120 zł Pdf frei
523 4 N 38,59 8,65 848 590 ZŁ Pdf reservierung
527 4 N+E 43,86 4,48 742 860 zł Pdf frei
528 4 S 37,99 6,40 527 990 zł Pdf frei
530 4 S 36,00 8,82 496 000 zł Pdf frei
531 4 S 51,65 8,69 661 650 zł Pdf frei
532 5 N 38,62 8,65 893 620 zł Pdf reservierung
534 5 N 37,77 8,59 840 000 zł Pdf frei
536 5 N+E 43,85 4,48 753 850 zł Pdf frei
537 5 S 38,10 6,40 558 100 zł Pdf frei
538 5 S 32,01 8,96 492 000 zł Pdf frei
540 5 S 51,73 8,69 711 730 zł Pdf frei
545 6 N+E 44,27 4,48 794 270 zł Pdf frei
546 6 S 38,10 6,40 588 100 zł Pdf frei
547 6 S 31,83 8,96 555 430 zł Pdf frei
548 6 S 35,93 8,82 520 000 zł Pdf frei
549 6 S 51,53 8,69 741 530 zł Pdf frei
554 7 N+E 44,36 4,48 824 360 zł Pdf frei
555 7 S 37,92 6,40 622 920 zł Pdf frei
557 7 S 35,82 8,82 595 820 zł Pdf frei
558 7 S 51,61 8,69 801 600 zł Pdf frei
563 8 N+E 44,46 4,48 864 460 zł Pdf frei
564 8 S 37,53 6,40 622 530 zł Pdf frei
566 8 S 35,86 8,82 595 860 zł Pdf frei
567 8 S 51,52 8,69 801 520 zł Pdf frei
572 9 N+E 44,45 4,48 894 450 zł Pdf frei
573 9 S 37,69 6,40 657 690 zł Pdf frei
575 9 S 35,60 8,82 634 600 zł Pdf frei
576 9 S 51,97 8,69 861 970 ZŁ Pdf frei
581 10 N+E 45,03 4,48 915 030 zł Pdf frei
582 10 S 37,29 6,40 657 290 zł Pdf frei
585 10 S 51,17 8,69 861 170 ZŁ Pdf reservierung
591 11 S 44,86 5,97 794 860 zł Pdf frei
592 11 S 42,61 9,00 762 600 zł Pdf frei
593 11 S 36,15 8,98 635 150 zł Pdf frei
594 11 S 51,30 9,02 861 300 ZŁ Pdf frei

Galerie:

Porta Mare Wellness & Spa, Haus EPorta Mare Wellness & Spa, Haus EPorta Mare Wellness & Spa, Haus EPorta Mare Wellness & Spa, Haus EPorta Mare Wellness & Spa, Haus EPorta Mare Wellness & Spa, Haus E

Die Beschreibung der Immobilie dient nur zur Informationszwecken.

Nächstes AngebotVorheriges Angebot