Immobilien » Nr 139

Porta Mare "Marina", Haus B
Porta Mare "Marina", Haus B - Preis ab 89.900 €
Lage:
Dziwnów, Polen
Wohnfläche:
25 m²
Zimmer:
1
Baujahr:
2022

Immobilien:

Porta Mare "Marina" 4 Stockiges modernes Haus "B". Die beste 1A Lage in Dziwnow an der polnischen Ostsee. Zum Ostseestrand sind es ca. 300 Meter zur Fluss Dzwina sind es 20 Meter in der Umgebung sehr schoener und gesunder Wald, Marine, Haffen und viel Einkaufsmoeglichkeiten, kleine Kaffees und Restaurants. Alle Wohnungen haben Ostseeblick oder Wasserblick auf die Fluss Dzwina.

Ein Parsdiess fuer Familie, Wassersportler und Angler.

Im Haus befinden sich 1 Zimmer bis 4 Zimmer Wohnungen, Alle mit Bad, Dusche, WC, Balkon oder Terrasse.Im Haus Lift, Tiefgarage, Schwimmhalle, Wellness und SPA Bereich. 

In der beigefuegten Tabelle finden sie die Grundrisse(PDF) der Wohnungen sowie die Brutto- Kaufpreise alle Wohnungen. Wohnungen werden in Developerzustand angeboten(ohne Inneneinrichtung und Innenausbau) mit Heizung, Elektro, Eingangstuer, alle Anschluesse, Balkon mit Gaelende.

Weitere Fragen werden sofort von Herr Javell telefonisch unter 0160 155 0510 oder per E-Mail:t.javell@gmx.de beantwortet.

Beim Erwerb einer von dieser Immobilien zahlen Sie keine Maklerprovision und keine Grunderwerbsteuer, die gezahlte MwSt.(VAT 8%) wird Ihnen nach Antragstellung vom polnischen Finanzamt zurueckerstattet.

Alle Kaufpreise sind Brutto Kaufpreise. 

Wählen Sie Ihres Appartaments unten

Gebäudeauswahl

Naciśnij ALT i przewiń, by powiększyć animację.

Wählen Sie Ihres Appartaments unten:

Vogelbauer Etage Raum Nummer Oberfläche m² Anzahl der Zimmer zusätzlicher Bereich Preis
1 0 M1 42.40 m² 2 terrasse: 25,1 m² 521 520 zł Pdf frei
1 0 M2 42.40 m² 2 terrasse: 27,3 m² 479 120 zł Pdf verkauft
1 0 M3 47.90 m² 2 balkon: 11,9 m² 589 170 zł Pdf frei
1 0 M4 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 521 520 zł Pdf frei
1 0 M5 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 589 170 zł Pdf frei
1 0 M6 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 589 170 zł Pdf verkauft
1 0 M7 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 479 120 zł Pdf verkauft
1 0 M8 47.70 m² 2 balkon: 29,3 m² 634 410 zł Pdf frei
1 0 M9 42.20 m² 2 terrasse: 48,1 m² 561 260 zł Pdf frei
1 0 M10 42.40 m² 2 terrasse: 26,2 m² 479 120 zł Pdf verkauft
1 0 M11 25.50 m² 1 terrasse: 16,0 m² 339 150 zł Pdf verkauft
1 0 M12 25.50 m² 1 terrasse: 14,5 m² 339 150 zł Pdf verkauft
1 1 M13 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 542 720 zł Pdf verkauft
1 1 M14 42.40 m² 2 balkon: 11,9 m² 500 320 zł Pdf verkauft
1 1 M15 47.90 m² 2 balkon: 11,9 m² 613 120 zł Pdf frei
1 1 M16 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 542 720 zł Pdf frei
1 1 M17 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 613 120 zł Pdf frei
1 1 M18 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 613 120 zł Pdf frei
1 1 M19 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 542 720 zł Pdf verkauft
1 1 M20 47.70 m² 2 balkon: 30,0 m² 658 260 zł Pdf frei
1 1 M21 42.20 m² 2 balkon: 28,4 m² 582 360 zł Pdf verkauft
1 1 M22 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 542 700 zł Pdf verkauft
1 1 M23 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 377 400 zł Pdf verkauft
1 1 M24 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 351 900 zł Pdf verkauft
1 2 M25 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 521 520 zł Pdf verkauft
1 2 M26 42.40 m² 2 balkon: 11,9 m² 521 520 zł Pdf verkauft
1 2 M27 47.90 m² 2 balkon: 11,9 m² 637 070 zł Pdf frei
1 2 M28 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 563 920 zł Pdf reservierung
1 2 M29 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 637 070 zł Pdf frei
1 2 M30 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 637 070 zł Pdf frei
1 2 M31 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 563 920 zł Pdf frei
1 2 M32 47.70 m² 2 balkon: 30,0 m² 634 410 zł Pdf verkauft
1 2 M33 42.20 m² 2 balkon: 28,4 m² 603 460 zł Pdf verkauft
1 2 M34 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 563 920 zł Pdf verkauft
1 2 M35 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 390 150 zł Pdf verkauft
1 2 M36 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 390 150 zł Pdf verkauft
1 3 M37 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 585 120 zł Pdf verkauft
1 3 M38 42.40 m² 2 balkon: 11,9 m² 585 120 zł Pdf verkauft
1 3 M39 47.90 m² 2 balkon: 11,9 m² 708 920 zł Pdf frei
1 3 M40 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 627 520 zł Pdf frei
1 3 M41 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 708 920 zł Pdf frei
1 3 M42 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 708 920 zł Pdf frei
1 3 M43 74.90 m² 3 balkon: 10,9 + 26,8 + terrasse: 21,30 m² 1 333 220 zł Pdf frei
1 3 M44 71.10 m² 3 balkon: 11,4 + 25,4 + terrasse: 19,0 m² 1 265 580 zł Pdf verkauft
1 3 M45 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 453 900 zł Pdf frei
1 3 M46 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 453 900 zł Pdf frei
2 0 M1 42.40 m² 2 terrasse: 22,5 m² 606 320 zł Pdf frei
2 0 M2 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 563 920 zł Pdf verkauft
2 0 M3 42.40 m² 2 terrasse: 11,2 m² 691 120 zł Pdf verkauft
2 0 M4 47.90 m² 2 balkon: 30,0 m² 780 770 zł Pdf verkauft
2 0 M5 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 684 970 zł Pdf frei
2 0 M6 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 606 320 zł Pdf frei
2 0 M7 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 684 970 zł Pdf frei
2 0 M8 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 613 120 zł Pdf frei
2 0 M9 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 542 720 zł Pdf frei
2 0 M10 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 613 120 zł Pdf frei
2 0 M11 42.40 m² 2 terrasse: 26,2 m² 542 720 zł Pdf frei
2 0 M12 42.40 m² 2 terrasse: 26,2 m² 542 720 zł Pdf frei
2 0 M13 25.50 m² 1 terrasse: 16,0 m² 351 900 zł Pdf verkauft
2 0 M14 25.50 m² 1 terrasse: 14,5 m² 377 400 zł Pdf verkauft
2 1 M15 42.40 m² 2 balkon: 9,8 m² 585 120 zł Pdf verkauft
2 1 M17 42.40 m² 2 balkon: 28,4 m² 712 320 zł Pdf verkauft
2 1 M18 47.90 m² 2 balkon: 30,0 m² 804 720 zł Pdf verkauft
2 1 M19 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 661 020 zł Pdf verkauft
2 1 M20 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 627 520 zł Pdf frei
2 1 M21 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 708 920 zł Pdf frei
2 1 M22 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 637 070 zł Pdf frei
2 1 M23 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 563 920 zł Pdf verkauft
2 1 M24 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 637 070 zł Pdf frei
2 1 M25 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 521 520 zł Pdf verkauft
2 1 M26 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 521 520 zł Pdf verkauft
2 1 M27 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 390 150 zł Pdf verkauft
2 1 M28 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 364 650 zł Pdf verkauft
2 2 M29 42.40 m² 2 balkon: 9,8 m² 606 320 zł Pdf verkauft
2 2 M30 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 606 320 zł Pdf verkauft
2 2 M31 42.40 m² 2 balkon: 28,4 m² 733 520 zł Pdf verkauft
2 2 M32 47.90 m² 2 balkon: 30,0 m² 828 670 zł Pdf verkauft
2 2 M33 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 732 870 zł Pdf verkauft
2 2 M34 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 648 720 zł Pdf frei
2 2 M35 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 732 870 zł Pdf frei
2 2 M36 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 661 020 zł Pdf frei
2 2 M37 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 585 120 zł Pdf frei
2 2 M38 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 661 020 zł Pdf frei
2 2 M39 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 542 720 zł Pdf verkauft
2 2 M40 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 542 720 zł Pdf verkauft
2 2 M41 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 402 900 zł Pdf verkauft
2 2 M42 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 377 400 zł Pdf verkauft
2 3 M43 42.40 m² 2 balkon: 9,8 m² 669 920 zł Pdf verkauft
2 3 M44 103.00 m² 4 balkon: 75,7 + terrasse: 108,9 m² 2 236 680 zł Pdf verkauft
2 3 M45 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 712 320 zł Pdf frei
2 3 M46 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 804 720zł Pdf frei
2 3 M47 47.90 m² 0 balkon: 11,4 m² 804 720 zł Pdf frei
2 3 M48 42.40 m² 2 balkon: 10,9 m² 712 320 zł Pdf frei
2 3 M49 47.90 m² 2 balkon: 11,4 m² 804 720 zł Pdf frei
2 3 M50 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 648 720 zł Pdf verkauft
2 3 M51 42.40 m² 2 balkon: 11,4 m² 606 320 zł Pdf verkauft
2 3 M52 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 441 150 zł Pdf frei
2 3 M53 25.50 m² 1 balkon: 7,0 m² 415 650 zł Pdf verkauft

Galerie:

Porta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus BPorta Mare "Marina", Haus B

Die Beschreibung der Immobilie dient nur zur Informationszwecken.

Nächstes AngebotVorheriges Angebot