Grüne Oase
StadtSwinemünde • Polen
Oberfläche34,12 - 73,14 m²
Anzahl der Zimmer2 - 4
Baujahr2025
Moderne Wohnanlage
Dieser einzigartige Ort wurde sorgfältig mit Blick auf Harmonie, Ästhetik, Funktionalität und die umliegende Natur gestaltet. Wir laden Sie nach "Zielona Przystań" ein – einem intimen Wohnkomplex in Swinemünde, wo die Ruhe der Natur auf städtischen Komfort trifft.
Für zukünftige Bewohner – Ein Ort, den sie ihr Zuhause nennen können.
Wir helfen Ihnen beim Einstieg. Wir bieten auch die schlüsselfertige Fertigstellung von Wohnungen an. Sie überschreiten einfach die Schwelle und genießen Ihre neue Wohnung.
• Geräumige Apartments, Zimmer mit Balkon, Terrasse oder Garten,
• Lage: nur 5 Minuten vom Zentrum der Stadt und 10 Minuten vom Ostseestrand entfernt,
• Ruhe und Frieden umgeben von viel Grün,
• Ausstattung: Spielplatz, Erholungsflächen, Sporthalle mit Schwimmbad,
• Komfort: Tiefgarage, oberirdische Parkplätze, Lagerräume.
Für Anleger – Sicheres Investment mit Potenzial
Wir helfen Ihnen beim Einstieg. Wir bieten auch die schlüsselfertige Fertigstellung von Wohnungen an. Wir bieten auch lang- und kurzfristige Mietdienstleistungen an.
Sie investieren einfach und profitieren. Wir kümmern uns um alles Weitere.
• Wachsender Immobilienmarkt im sich dynamisch entwickelnden Swinemünde,
• Ganzjähriges Vermietungspotenzial: Touristen und Mitarbeiter,
• Strategische Lage: in der Nähe des Tunnels unter den Fähren Świna, Warszów und Karsibór,
• Möglichkeit der Mietverwaltung: umfassende Betreuung,
• Vertrauen und Erfahrung: stabiler Entwickler mit langjähriger Erfahrung.
Beschtigungstermin vor Ort nur nach Vereinbarung mit Herr Tadeusz Javell, auch am Wohenende moeglich.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungen
| Numer | Anzahl der Zimmer | Wohnflaeche | Balkon/Terrasse | Preis/m² brutto | Preis brutto | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2 | 2 | 43,72 | 4,98 | 12 900,00 zł | 563 988,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM3 | 2 | 44,98 | 9,26 | 13 100,00 zł | 589 238,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM6 | 2 | 44,97 | 9,60 | 13 100,00 zł | 589 107,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM7 | 2 | 45,17 | 9,06 | 13 100,00 zł | 591 727,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM17 | 2 | 53,03 | 14,60 | 12 900,00 zł | 684 087,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM20 | 2 | 45,21 | 4,85 | 12 800,00 zł | 578 688,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM22 | 2 | 45,03 | 4,85 | 12 800,00 zł | 576 384,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM25 | 2 | 43,06 | 4,85 | 13 900,00 zł | 598 534,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM26 | 2 | 42,40 | 4,85 | 13 200,00 zł | 559 680,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM28 | 2 | 42,40 | 4,95 | 13 200,00 zł | 559 680,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM29 | 2 | 43,51 | 4,95 | 13 200,00 zł | 574 332,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM30 | 2 | 43,67 | 4,95 | 13 200,00 zł | 576 444,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM31 | 2 | 42,40 | 4,95 | 13 500,00 zł | 572 400,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM32 | 3 | 66,44 | 8,88 | 12 700,00 zł | 843 788,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM33 | 2 | 53,03 | 17,09 | 13 400,00 zł | 710 602,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM35 | 2 | 45,04 | 4,85 | 13 300,00 zł | 599 032,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM36 | 2 | 45,21 | 4,85 | 13 300,00 zł | 601 293,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM38 | 2 | 45,03 | 4,85 | 13 300,00 zł | 598 899,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM40 | 2 | 44,37 | 4,85 | 13 300,00 zł | 590 121,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM43 | 2 | 43,72 | 4,85 | 13 700,00 zł | 598 964,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM44 | 2 | 42,40 | 4,95 | 13 700,00 zł | 580 880,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM45 | 2 | 43,51 | 4,95 | 13 700,00 zł | 596 087,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM46 | 2 | 43,67 | 4,95 | 13 700,00 zł | 598 279,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM47 | 2 | 42,40 | 4,95 | 14 000,00 zł | 593 600,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM49 | 2 | 53,03 | 19,11 | 13 400,00 zł | 710 602,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM50 | 2 | 43,76 | 4,85 | 13 300,00 zł | 582 008,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM51 | 2 | 45,04 | 4,85 | 13 300,00 zł | 599 032,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM52 | 2 | 45,21 | 4,85 | 13 300,00 zł | 601 293,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM54 | 2 | 45,03 | 4,85 | 13 300,00 zł | 598 899,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM55 | 2 | 45,21 | 4,85 | 13 300,00 zł | 601 293,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM56 | 2 | 44,37 | 4,85 | 13 300,00 zł | 590 121,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM57 | 2 | 43,06 | 4,85 | 14 400,00 zł | 620 064,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM59 | 2 | 43,72 | 4,85 | 13 700,00 zł | 598 964,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM60 | 2 | 42,40 | 4,95 | 13 700,00 zł | 580 880,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM61 | 2 | 43,51 | 4,95 | 13 700,00 zł | 596 087,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM62 | 2 | 43,67 | 4,95 | 13 700,00 zł | 598 279,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM63 | 2 | 42,40 | 4,95 | 14 000,00 zł | 593 600,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM71 | 2 | 35,18 | 6,04 | 16 000,00 zł | 562 880,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| LM73 | 4 | 70,16 | 16,85 | 13 500,00 zł | 947 160,00 zł | Öffne die Karte | frei |












Öffne die Karte 



