ESSENSE Baltic Resort&SPA
StadtDziwnów • Polen
Oberfläche35 - 85 m²
Anzahl der Zimmer1 - 4
Baujahr2025
Essense Resort und SPA in Dziwnow direkt an dem polnischen Ostseestrand.
Investieren, entspannen und selbst Geld verdienen
• Flächen von 35 bis 85 m², mit voll Austattung oder in Developer Zustand(ohne Inneneinrichtung).
• Garten
• Sonnige Balkone und Terrassen
• Garagen und Stellplätze
• Fahrradabstellplatz und Reparaturstation
• Gemeinschaftsterrasse mit Springbrunnen
• Kinderspielplatz
• Squashcourt
• Spielbereich
Im Angebot sind viele fertiggestellte(volleingerichetet) Appartaments und auch ohne Innenaustattung, fragen Sie bitte bei Herr Javell genau nach.
Das größte Schwimmbad und Erholungsgebiet der Gegend
Das ESSENSE Baltic Resort&SPA begeistert nicht nur mit seiner einzigartigen Lage an der polnischen Küste, sondern auch mit einem breiten Angebot an ganzjährigen Attraktionen. Dank des größten Pool- und Erholungsbereichs der Region findet jeder etwas für sich. In der nächsten Bauphase werden wir drei Swimmingpools (20 m lang, mit Rutsche und Planschbecken für Kinder), ein Saunarium mit vier modernen Saunen und drei entspannenden Whirlpools, ein Fitnessstudio sowie Beauty- und SPA-Salons in Betrieb nehmen – alles mit Blick auf Komfort und Vergnügen.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Überprüfen Sie den Investitionsbereich
Wählen Sie ein Stockwerk und finden Sie Ihre Wohnung
Gebäude A
| Numer | Wohnflaeche m² | Raum Nummer | Etage | Preis | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 693 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A6 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 506 723 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A7 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 712 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A8 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 712 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A9 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 712 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A4 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 712 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A13 | 41.30 m2 | 2 | 0 | 597 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A15 | 41.70 m2 | 2 | 0 | 757 500 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A14 | 41.50 m2 | 2 | 0 | 599 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A1 | 42.00 m2 | 2 | 0 | 602 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A2 | 42.00 m2 | 2 | 0 | 746 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A12 | 55.30 m2 | 2 | 0 | 811 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A22 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 713 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A21 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 713 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A19 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 736 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A28 | 41.70 m2 | 2 | 1 | 763 600 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A17 | 42.00 m2 | 2 | 1 | 768 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A16 | 42.00 m2 | 2 | 1 | 768 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A18 | 42.00 m2 | 2 | 1 | 794 400 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A41 | 41.70 m2 | 2 | 2 | 781 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A31 | 42.00 m2 | 2 | 2 | 638 517 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A40 | 41.50 m2 | 2 | 2 | 778 200 zł | - | frei |
| A29 | 42.00 m2 | 2 | 2 | 795 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A53 | 41.50 m2 | 2 | 3 | 799 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A54 | 41.70 m2 | 2 | 3 | 803 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A42 | 42.00 m2 | 2 | 3 | 807 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| A43 | 42.00 m2 | 2 | 3 | 807 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
Gebäude B
| Numer | Bereich m² | Raum Nummer | Etage | Preis | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 685 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B4 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 685 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B2 | 41.20 m2 | 2 | 0 | 591 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B13 | 41.50 m2 | 2 | 0 | 734 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B15 | 42.00 m2 | 2 | 0 | 586 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B3 | 42.00 m2 | 2 | 0 | 742 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B12 | 42.00 m2 | 2 | 0 | 746 600 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B1 | 45.60 m2 | 2 | 0 | 812 700 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B5 | 47.70 m2 | 2 | 0 | 684 600 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B9 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 632 462 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B14 | 41.70 m2 | 2 | 0 | 737 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B19 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 705 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B18 | 42.00 m2 | 2 | 1 | 764 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B27 | 42.00 m2 | 2 | 1 | 768 400 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B16 | 45.60 m2 | 2 | 1 | 659 987 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B20 | 47.70 m2 | 2 | 1 | 709 500 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B34 | 38.20 m2 | 2 | 2 | 748 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B32 | 41.20 m2 | 2 | 2 | 634 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B44 | 41.70 m2 | 2 | 2 | 806 700 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B33 | 42.00 m2 | 2 | 2 | 809 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B45 | 42.00 m2 | 2 | 2 | 811 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B31 | 45.60 m2 | 2 | 2 | 864 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B47 | 41.20 m2 | 2 | 3 | 655 700 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B60 | 42.00 m2 | 2 | 3 | 836 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B46 | 45.60 m2 | 2 | 3 | 888 700 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B50 | 47.70 m2 | 2 | 3 | 769 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| B61 | 45.60 m2 | 2 | 4 | 768 500 PLN | Öffne die Karte | frei |
Gebäude C
| Numer | Bereich m² | Raum Nummer | Etage | Preis | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 51.30 m² | 3 | -1 | 7043 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C14 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 681 300 PLN | - | frei |
| C12 | 38.20 m2 | 2 | 0 | 556 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C5 | 42.00 m² | 2 | 0 | 602 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C21 | 41.70 m² | 2 | 0 | 602 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C33 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 721 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C32 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 572 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C31 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 572 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C30 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 572 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C29 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 572 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C28 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 572 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C34 | 38.20 m2 | 2 | 1 | 725 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C38 | 41.70 m² | 2 | 1 | 624 600 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C37 | 41.70 m² | 2 | 1 | 759 600 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C23 | 42.00 m² | 2 | 1 | 612 259 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C36 | 42.00 m² | 2 | 1 | 785 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C35 | 42.00 m² | 2 | 1 | 789 400 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C49 | 38.20 m2 | 2 | 2 | 725 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C48 | 38.20 m2 | 2 | 2 | 592 100 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C51 | 38.20 m2 | 2 | 2 | 745 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C54 | 41.70 m² | 2 | 2 | 795 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C55 | 41.70 m² | 2 | 2 | 646 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C39 | 42.00 m² | 2 | 2 | 650 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C53 | 42.00 m² | 2 | 2 | 806 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C40 | 42.00 m² | 2 | 2 | 650 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C52 | 42.00 m² | 2 | 2 | 811 300 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C62 | 38.20 m² | 2 | 3 | 612 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C60 | 38.20 m² | 2 | 3 | 612 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C66 | 38.20 m² | 2 | 3 | 764 900 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C69 | 41.70 m² | 2 | 3 | 803 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C70 | 41.70 m² | 2 | 3 | 668 000 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C57 | 42.00 m² | 2 | 3 | 672 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C56 | 42.00 m² | 2 | 3 | 672 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C68 | 42.00 m² | 2 | 3 | 828 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C67 | 42.00 m² | 2 | 3 | 833 200 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C78 | 41.70 m² | 2 | 4 | 689 800 PLN | Öffne die Karte | frei |
| C79 | 41.70 m² | 2 | 4 | 689 800 PLN | Öffne die Karte | frei |



















Öffne die Karte 


