Berge, Szklarska Village
StadtSzklarska Poręba • Polen
Oberfläche25 - 57 m²
Anzahl der Zimmer1 - 3
ab 352 670 zł
Szklarska Village ist eine intime Investition mit der Möglichkeit zum Entspannen und Kapital in die eigene Wohnung in den Bergen zu investieren.
Angebot Nr: 49
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungen
| Numer | Wohnflaeche m² | Anzahl der Zimmer | Etage | Zusätzlicher Bereich m² | Preis | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | 35,32 | 2 | 1 | 352 670 PLN | Öffne die Karte | reservierung | |
| 4.1.2 | 32,29 | 2 | 0 | 26,38 | 420 577 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 1.1.2 | 35,32 | 2 | 0 | 9,4 | 434 281 PLN | Öffne die Karte | reservierung |
| 5.3.4 | 50,83 | 3 | 2 | 10,34 | 720 323 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 5.3.3 | 50,83 | 3 | 2 | 10,34 | 720 323 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 5.2.4 | 57,51 | 3 | 1 | 10,33 | 746 072 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 5.2.3 | 57,51 | 3 | 1 | 10,33 | 746 072 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 5.1.3 | 57,57 | 3 | 0 | 15,84 | 707 858 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 4.3.2 | 37,43 | 2 | 2 | 6,94 | 448 524 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 4.3.1 | 37,99 | 2 | 2 | 6,94 | 475 027 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 4.2.2 | 42,35 | 2 | 1 | 6,94 + 7,06 | 511 893 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 4.2.1 | 42,86 | 2 | 1 | 6,94 + 7,06 | 535 922 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 4.1.1 | 42,86 | 2 | 0 | 28,66 | 518 058 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 3.1.4 | 33,81 | 2 | 0 | 8,92 | 447 422 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 3.1.3 | 33,81 | 2 | 0 | 8,92 | 440 376 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.3.4 | 34,24 | 2 | 2 | 6,99 | 453 112 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.3.2 | 54,79 | 3 | 2 | 7,88 | 702 222 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.3.1 | 34,41 | 2 | 2 | 6,92 | 476 875 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.2.5 | 35,32 | 2 | 1 | 3,97 | 456 363 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.2.4 | 33,81 | 2 | 1 | 3,97 | 443 899 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.2.3 | 33,81 | 2 | 1 | 3,97 | 443 899 PLN | - | frei |
| 2.2.2 | 35,32 | 2 | 1 | 3,97 | 474 765 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.1.6 | 25,74 | 1 | 0 | 26 | 356 721 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.1.5 | 33,70 | 2 | 0 | 9,4 | 438 943 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.1.4 | 33,81 | 2 | 0 | 8,92 | 440 376 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.1.3 | 33,81 | 2 | 0 | 8,92 | 440 376 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.1.2 | 35,32 | 2 | 0 | 9,4 | 460 043 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 2.1.1 | 32,31 | 2 | 0 | 29,45 | 420 838 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 1.3.4 | 31,10 | 1 | 2 | 7,01 | 421 281 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 1.3.3 | 53,25 | 3 | 2 | 7,06 | 682 484 PLN | Öffne die Karte | frei |
| 1.3.1 | 31,46 | 1 | 2 | 7,01 | 426 158 PLN | Öffne die Karte | frei |












Öffne die Karte 



