Baltic Park Grand Residences
StadtSwinemünde, Uzdrowiskowa Nr. 70 • Polen
Oberfläche26 - 111 m²
Anzahl der Zimmer1 - 5
Baujahr2028
ab 1.039.000,00 zł
Swinemuende ein Ort des Luxus. Eine naturnahe Umgebung. Harmonie ohnegleichen.
Ein Ort, an dem Natur und Prestige ein stimmiges Ganzes bilden.
-
Die Baltic Park Grand Residences in Świnoujście direkt an der Promenade bieten Fünf-Sterne-Luxus direkt am Meer. Es ist ein einzigartiger Ort, an dem Komfort ein ganz neues Niveau erreicht.
-
Die Anlage bietet Apartments mit direktem Zugang zu modernen Hoteleinrichtungen, darunter Restaurants, eine Lobbybar, ein Poolbereich mit mehreren Whirlpools, Wasserrutschen und einem Kinderplanschbecken, Saunen und Dampfbäder, ein Spa- und Wellnesscenter, ein Fitnessstudio, ein Spielzimmer und ein Kinderspielzimmer. Die gesamte Infrastruktur befindet sich im Hotel, das in der zweiten Bauphase errichtet wird.
-
Die Architektur der Baltic Park Grand Residences vereint modernes Design, Materialien höchster Qualität und einen einzigartigen Küstencharakter.
-
Stellplaetze in der Tiefgarage koennen Extra erworben werden..
-
Rendite aus der Vermietung(nach Wuensch)und nach Wertsteigerung der Immobilie.
Angebot Nr: 83
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Film
Wohnungstisch
| Nummer | Etage | Wohnfläche m² | Anzahl der Zimmer | Preis netto zł | Preis brutto zł | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 0 | 48,07 | 2 | 1 297 890,00 zł | 1 596 404,70 zł | Öffne die Karte | frei |
| 101 | 1 | 57,78 | 3 | 1 898 073,00 zł | 2 334 629,79 zł | Öffne die Karte | frei |
| 102 | 1 | 48,07 | 2 | 1 598 327,50 zł | 1 965 942,83 zł | Öffne die Karte | frei |
| 104 | 1 | 37,97 | 2 | 998 611,00 zł | 1 228 291,53 zł | Öffne die Karte | frei |
| 105 | 1 | 37,97 | 2 | 998 611,00 zł | 1 228 291,53 zł | Öffne die Karte | frei |
| 107 | 1 | 36,76 | 2 | 988 844,00 zł | 1 216 278,12 zł | Öffne die Karte | frei |
| 108 | 1 | 37,79 | 2 | 999 545,50 zł | 1 229 440,97 zł | Öffne die Karte | frei |
| 109 | 1 | 37,60 | 2 | 988 880,00 zł | 1 216 322,40 zł | Öffne die Karte | frei |
| 110 | 1 | 37,79 | 2 | 999 545,50 zł | 1 229 440,97 zł | Öffne die Karte | frei |
| 112 | 1 | 37,79 | 2 | 999 545,50 zł | 1 229 440,97 zł | Öffne die Karte | frei |
| 116 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 118 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 120 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 121 | 1 | 27,45 | 1 | 789 187,50 zł | 970 700,63 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 122 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 124 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 126 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 127 | 1 | 26,51 | 1 | 768 790,00 zł | 945 611,70 zł | Öffne die Karte | frei |
| 129 | 1 | 40,06 | 2 | 1 059 587,00 zł | 1 303 292,01 zł | Öffne die Karte | frei |
| 201 | 2 | 57,78 | 3 | 1 999 188,00 zł | 2 459 001,24 zł | Öffne die Karte | frei |
| 202 | 2 | 48,63 | 2 | 1 699 618,50 zł | 2 090 530,76 zł | Öffne die Karte | frei |
| 204 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte | frei |
| 205 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte | frei |
| 206 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte | frei |
| 207 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 208 | 2 | 38,15 | 2 | 1 068 200,00 zł | 1 313 886,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 209 | 2 | 38,16 | 2 | 1 049 400,00 zł | 1 290 762,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 210 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte | frei |
| 212 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte | frei |
| 218 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte | frei |
| 220 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte | frei |
| 221 | 2 | 27,84 | 1 | 839 376,00 zł | 1 032 432,48 zł | Öffne die Karte | frei |
| 222 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte | frei |
| 223 | 2 | 27,84 | 1 | 849 120,00 zł | 1 044 417,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 224 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte | frei |
| 225 | 2 | 27,84 | 1 | 849 120,00 zł | 1 044 417,60 zł | Öffne die Karte | frei |
| 226 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte | frei |
| 229 | 2 | 40,06 | 2 | 1 149 722,00 zł | 1 414 158,06 zł | Öffne die Karte | frei |
| 301 | 3 | 57,78 | 3 | 2 097 414,00 zł | 2 579 819,22 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 304 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | frei |
| 305 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | frei |
| 306 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | frei |
| 307 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | frei |
| 308 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | frei |
| 309 | 3 | 38,16 | 2 | 1 139 076,00 zł | 1 401 063,48 zł | Öffne die Karte | frei |
| 310 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | frei |
| 312 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 316 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 320 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 321 | 3 | 27,84 | 1 | 889 488,00 zł | 1 094 070,24 zł | Öffne die Karte | frei |
| 322 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 323 | 3 | 27,84 | 1 | 899 232,00 zł | 1 106 055,36 zł | Öffne die Karte | frei |
| 324 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 325 | 3 | 27,84 | 1 | 899 232,00 zł | 1 106 055,36 zł | Öffne die Karte | frei |
| 326 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 327 | 3 | 26,67 | 1 | 869 442,00 zł | 1 069 413,66 zł | Öffne die Karte | frei |
| 329 | 3 | 40,06 | 2 | 1 249 872,00 zł | 1 537 342,56 zł | Öffne die Karte | frei |
| 401 | 4 | 57,78 | 3 | 2 198 529,00 zł | 2 704 190,67 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 404 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 405 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 406 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 407 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 408 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 409 | 4 | 38,16 | 2 | 1 219 212,00 zł | 1 499 630,76 zł | Öffne die Karte | frei |
| 410 | 4 | 38,1 | 2 | 1 228 725,00 zł | 1 511 331,75 zł | Öffne die Karte | frei |
| 412 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 422 | 4 | 41,9 | 2 | 1 399 460,00 zł | 1 721 335,80 zł | Öffne die Karte | frei |
| 424 | 4 | 41,9 | 2 | 1 399 460,00 zł | 1 721 335,80 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 429 | 4 | 40,06 | 2 | 1 348 019,00 zł | 1 658 063,37 zł | Öffne die Karte | frei |
| 501* | 5 | 110,54 | 4 | 3 896 535,00 zł | 4 792 738,05 zł | Öffne die Karte | reservierung |
| 504* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte | frei |
| 505* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte | frei |
| 506* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte | frei |
| 507* | 5 | 72,52 | 3 | 2 317 014,00 zł | 2 849 927,22 zł | Öffne die Karte | frei |
| 508* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 800,00 zł | 2 876 724,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| 509* | 5 | 72,52 | 3 | 2 298 884,00 zł | 2 827 627,32 zł | Öffne die Karte | frei |
| 510* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte | frei |
| 512* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte | frei |
| 514* | 5 | 94,98 | 4 | 2 958 627,00 zł | 3 639 111,21 zł | Öffne die Karte | frei |
| 516* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte | frei |
| 518* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte | frei |
| 520* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte | frei |
| 521* | 5 | 52,67 | 2 | 1 698 607,50 zł | 2 089 287,23 zł | Öffne die Karte | frei |
| 522* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte | frei |
| 523* | 5 | 52,67 | 2 | 1 722 309,00 zł | 2 118 440,07 zł | Öffne die Karte | frei |
| 524* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte | frei |
| 525* | 5 | 52,67 | 2 | 1 719 675,50 zł | 2 115 200,87 zł | Öffne die Karte | frei |
| 526* | 5 | 81,88 | 3 | 2 898 552,00 zł | 3 565 218,96 zł | Öffne die Karte | frei |
| 527* | 5 | 55,25 | 2 | 1 779 050,00 zł | 2 188 231,50 zł | Öffne die Karte | frei |
| 528* | 5 | 74,13 | 3 | 2 457 409,50 zł | 3 022 613,69 zł | Öffne die Karte | frei |
| 529* | 5 | 76,09 | 3 | 2 625 105,00 zł | 3 228 879,15 zł | Öffne die Karte | frei |















Öffne die Karte 



