Appartaments in den Bergen, 8% im Jahr Rendite
StadtŚwieradow-Zdrój • Polen
Oberfläche39,19 - 116,95 m²
Baujahr2024
Super Rendite, 1A Lage in Sued Polen.
Sehr schoene Appartements "Bialy Kamien" in Swieradow Zdroj, voll und sehr Anspruchsvoll ausgestattet. mit "Kler" Moebeln.
Sehr hohe Rendite: 8% Jaehrlich v. Netto Kaufpreis.
Besichtigungstermin vor Ort bitte mit Herr Javell direkt vereinbaren.
Sie zahlen keine Maklerprovision und keine Grunderwerbsteuer, die gezahlte VAT(MwSt.) wird nach Antragstellung zurueckerstattet.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Kontaktieren Sie mich gerne
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Wohnungstisch
| Nummer | Anzahl der Zimmer | Oberfläche | Preis netto | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 3 | 84,14 m² | - | - | verkauft |
| A102 | 3 | 73,54 m² | - | - | verkauft |
| A103 | 1 | 42,57 m² | 872 685 zł | Öffne die Karte | frei |
| A104 | 2 | 49,96 m² | 1 024 180 zł | Öffne die Karte | frei |
| B105 | 2 | 49,96 m² | - | - | frei |
| B106 | 1 | 42,57 m² | 872 685 zł | Öffne die Karte | frei |
| B107 | 3 | 73,54 m² | 1 507 570 zł | Öffne die Karte | frei |
| B108 | 2 | 44,58 m² | - | - | reservierung |
| B109 | 2 | 53,83 m² | 1 103 515 zł | Öffne die Karte | frei |
| A201 | 2 | 64,57 m² | - | - | frei |
| A202 | 2 | 53,60 m² | 1 152 400 zł | Öffne die Karte | frei |
| A203 | 2 | 44,58 m² | - | - | verkauft |
| A204 | 3 | 73,54 m² | 1 581 110 zł | - | verkauft |
| A205 | 1 | 42,57 m² | - | - | frei |
| A206 | 2 | 49,96 m² | - | - | frei |
| B207 | 2 | 49,96 m² | - | - | verkauft |
| B208 | 1 | 42,57 m² | 915 255 zł | Öffne die Karte | frei |
| B209 | 3 | 73,54 m² | - | - | reservierung |
| B210 | 2 | 44,58 m² | 958 470 zł | Öffne die Karte | frei |
| B211 | 2 | 53,83 m² | 1 157 345 zł | Öffne die Karte | frei |
| B212 | 2 | 64,57 m² | - | - | verkauft |
| A301 | 1 | 39,19 m² | 699 933,40 zł | - | verkauft |
| A302 | 2 | 51,98 m² | 1 169 550 zł | Öffne die Karte | frei |
| A303 | 2 | 53,60 m² | - | - | verkauft |
| A304 | 2 | 45,60 m² | - | - | reservierung |
| A305 | 3 | 73,54 m² | - | - | reservierung |
| A306 | 1 | 42,57 m² | - | - | verkauft |
| A307 | 2 | 46,63 m² | - | - | verkauft |
| B308 | 2 | 46,63 m² | - | - | verkauft |
| B309 | 1 | 42,57 m² | 957 825,00 zł | Öffne die Karte | frei |
| B310 | 3 | 73,54 m² | 1 654 650 zł | - | verkauft |
| B311 | 2 | 45,60 m² | - | - | verkauft |
| B312 | 2 | 53,83 m² | - | - | reservierung |
| B313 | 2 | 51,98 m² | 1 169 550 zł | Öffne die Karte | frei |
| B314 | 1 | 39,19 m² | - | - | frei |
| A401 | 3 | 67,92 m² | 1 460 280 zł | Öffne die Karte | frei |
| A402 | 3 | 68,12 m² | 1 226 160 zł | Öffne die Karte | frei |
| A403 | 2 | 53,50 m² | - | - | verkauft |
| A404 | 2 | 44,57 m² | - | - | verkauft |
| A405 | 2 | 66,09 m² | 1 553 115 zł | - | verkauft |
| A406 | 1 | 42,57 m² | - | - | verkauft |
| A407 | 2 | 49,07 m² | - | - | verkauft |
| B408 | 2 | 49,07 | - | - | verkauft |
| B409 | 1 | 42,57 m² | - | - | frei |
| B410 | 2 | 66,09 m² | 1 553 115 zł | Öffne die Karte | frei |
| B411 | 2 | 44,57 m² | - | - | verkauft |
| B412 | 2 | 53,83 m² | - | - | verkauft |
| B413 | 3 | 68,12 m² | 1 226 160 zł | - | verkauft |
| B414 | 3 | 67,92 m² | 1 154 640 zł | Öffne die Karte | frei |
| A501 | 3 | 116,95 m² | 2988.072,50 | - | frei |
| B502 | 4 | 116,95 m² | 2 988072,50 zł | Öffne die Karte | frei |



















Öffne die Karte 



