Apartments mit Meerblick
StadtRewal • Polen
Oberfläche25 - 57 m²
Anzahl der Zimmer1 - 3
Baujahr2024
Sehr schoene Appartaments direkt an der polnischen Ostseestrand.
Der polnische Badeort Rewal (Rehwal) ist mit sehr gute Infrastruktur bestueck, der Ostseestrand ist sehr sauber, Zufahrtstrassen nach Rewal sind sehr gut.
Alle Appartaments werden in Developerzustand (ohne Inneneinrichtung) angeboten, Ein Lift und Stellplaetze sind auch vorhanden.
Beim Erwerb diser Immobilie zahlen Sie bei uns keine Maklerprovision und keine Grunderwerbsteuer, die gezahlte VAT (MwSt.) wird nach Antragstellung vom polnischen Finanzamt zurueckerstattet, vorausgesezt Sie werden eine Vermietung des Appartaments vornehmen, die zahl der Vermietungstage ist nicht gesaetzlich vorgegeben.
Eine Besichtigungs vor Ort koennen Sie mit Herr Javell ( Tel.: 0160 155 0510) vereinbaren.
Die Inneneinrichtung kann fuer den Erwerber (Eigentuemer) Kostenfrei organisiert werden, wir haben sehr erfahrene Handwerker und sehr talentierte Innenarchitektin.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne:
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
von Montag bis Freitag in Stunden 10:00 - 18:00
Gebäude A
Nummer | Etage | Anzahl der Räume | Oberfläche | Preis/m² - netto zł | Preis - netto zł | Preis - brutto zł | Karte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartament A.1.1 | 1 | 2 | 37,51 | 17 302,06 | 649 000 | 798 270 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.1.2 | 1 | 2 | 37,51 | 18 900 | 708 939 | 871 994,97 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.1.3 | 1 | 2 | 37,51 | 18 900 | 708 939 | 871 994,97 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.1.4 | 1 | 2 | 37,51 | 18 900 | 708 939 | 871 994,97 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.1.5 | 1 | 3 | 57,21 | 18 900 | 1 081 269 | 1 329 960,87 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.1.6 | 1 | 2 | 36,8 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament A.1.7 | 1 | 2 | 37,06 | 18 900 | 700 434 | 861 533,82 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.2.1 | 2 | 3 | 37,51 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament A.2.2 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament A.2.3 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament A.2.4 | 2 | 2 | 37,51 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament A.2.5 | 2 | 3 | 57,21 | - | verkauft | |||
Apartament A.2.6 | 2 | 2 | 36,80 | 19 900 | 732 320 | 900 753,60 | Öffne die Karte | frei |
Apartament A.2.7 | 2 | 2 | 37,06 | 18 321,65 | 679 000 | 835 170 | Öffne die Karte | frei |
Gebäude B
Nummer | Etage | Anzahl der Räume | Oberfläche | Preis/m² - netto zł | Preis - netto zł | Preis - brutto zł | Karte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartament B.0.1 | 0 | 1 | 25,83 | 12 900 | 333 207 | 409 844,61 | Öffne die Karte | frei |
Apartament B.0.2 | 0 | 1 | 25,83 | 12 900 | 333 207 | 409 844,61 | Öffne die Karte | frei |
Apartament B.0.3 | 0 | 1 | 25,83 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament B.1.1 | 1 | 1 | 25,83 | 13 900 | 359 037 | 441 615,51 | - | frei |
Apartament B.1.2 | 1 | 1 | 25,83 | - | verkauft | |||
Apartament B.1.3 | 1 | 1 | 25,83 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament B.2.1 | 2 | 1 | 25,83 | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Öffne die Karte | frei |
Apartament B.2.2 | 2 | 1 | 25,83 | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Öffne die Karte | frei |
Apartament B.2.3 | 1 | 1 | 25,83 | 14 900 | 384 867 | 473 386,41 | Öffne die Karte | frei |
Gebäude C
Nummer | Etage | Anzahl der Räume | Oberfläche | Preis/m² - netto zł | Preis - netto zł | Preis - brutto zł | Karte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartament C.1.1 | 1 | 1 | 25,00 | 11 880 | 297 000 | 365 310 | - | frei |
Apartament C.1.2 | 1 | 2 | 38,15 | 15 400 | 587 510 | 722 637,30 | Öffne die Karte | frei |
Apartament C.1.3 | 1 | 2 | 38,15 | 15 400 | 587 510 | 722 637,30 | Öffne die Karte | frei |
Apartament C.1.4 | 1 | 2 | 38,15 | - | - | - | - | verkauft |
Apartament C.1.5 | 1 | 2 | 38,15 | - | - | - | - | reservierung |
Apartament C.1.6 | 1 | 2 | 38,15 | 15 400 | 587 510 | 722 637,30 | Öffne die Karte | frei |
Apartament C.2.1 | 2 | 1 | 25 | 15 900 | 397 818 | 489 316,14 | Öffne die Karte | frei |
Apartament C.2.2 | 2 | 2 | 38,15 | - | verkauft | |||
Apartament C.2.3 | 2 | 2 | 38,15 | 16 400 | 625 660 | 769 561,80 | Öffne die Karte | frei |
Apartament C.2.4 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | - | - | reservierung |
Apartament C.2.5 | 2 | 2 | 38,15 | 16 400 | 625 660 | 769 561,80 | Öffne die Karte | frei |
Apartament C.2.6 | 2 | 2 | 38,15 | - | - | - | - | reservierung |